语文 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
Y105 | 84.4 | 84.4 | |
Y101 | 84.2 | 84.2 | |
1118 | 80 | 86 | 83 |
Y103 | 82.8 | 82.8 | |
1128 | 76 | 88.8 | 82.4 |
Y104 | 81.4 | 81.4 | |
1101 | 82 | 79.8 | 80.9 |
1103 | 78 | 82.8 | 80.4 |
2103 | 81 | 77.8 | 79.4 |
2101 | 75 | 78.6 | 76.8 |
Y102 | 76.6 | 76.6 | |
1107 | 75 | 缺考 | 37.5 |
数学 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
2217 | 92 | 71.4 | 81.7 |
2210 | 73 | 89 | 81 |
2221 | 75 | 86.8 | 80.9 |
2212 | 76 | 83 | 79.5 |
2211 | 75 | 80 | 77.5 |
Y202 | 75 | 75 | |
2222 | 78 | 缺考 | 39 |
Y201 | 缺考 | 缺考 | |
旅游 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
2824 | 56 | 84 | 70 |
2826 | 55 | 82.8 | 68.9 |
2829 | 55 | 79.6 | 67.3 |
2831 | 50 | 80.4 | 65.2 |
2825 | 41 | 缺考 | 20.5 |
2830 | 40 | 缺考 | 20 |
英语 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
Y302 | 90.6 | 90.6 | |
Y304 | 84.6 | 84.6 | |
3317 | 81 | 84.2 | 82.6 |
3302 | 81 | 81.6 | 81.3 |
3318 | 81 | 81 | 81 |
Y306 | 79 | 79 | |
3304 | 84 | 72 | 78 |
Y301 | 77.8 | 77.8 | |
Y305 | 75.8 | 75.8 | |
Y303 | 未按规定内容试教,不计分。 | ||
物理 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
3424 | 83 | 92 | 87.5 |
3425 | 90 | 80.2 | 85.1 |
Y401 | 82.6 | 82.6 | |
3426 | 84 | 69 | 76.5 |
武陵源区一中化学 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
4505 | 87 | 90 | 88.5 |
Y502 | 87.2 | 87.2 | |
4510 | 83 | 88.4 | 85.7 |
Y503 | 74.2 | 74.2 | |
4504 | 79 | 67.4 | 73.2 |
协合中心学校化学 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
4506 | 78 | 81 | 79.5 |
4509 | 83 | 66.6 | 74.8 |
4502 | 70 | 78.4 | 74.2 |
4513 | 70 | 75 | 72.5 |
Y501 | 67 | 67 | |
政治 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
4620 | 85 | 88.2 | 86.6 |
Y604 | 84.8 | 84.8 | |
Y603 | 84 | 84 | |
4617 | 83 | 82.4 | 82.7 |
4625 | 70 | 89.8 | 79.9 |
Y602 | 77.2 | 77.2 | |
Y601 | 76.8 | 76.8 | |
4616 | 70 | 75 | 72.5 |
生物 | |||
考号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
4730 | 93 | 85.6 | 89.3 |
4732 | 89 | 85 | 87 |
Y701 | 87 | 87 | |
4728 | 86 | 75.2 | 80.6 |
张家界市武陵源区人力资源和社会保障局 | |||
张家界市武陵源区教育局 | |||
2013年7月31日 |
来源:
作者:admin
编辑:redcloud